序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 电阻器、电容器参数测量仪 | 1 |
3 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
4 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
5 | 台、桌类 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 电阻测量仪器 | 1 |
8 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
9 | 便携式计算机 | 1 |
10 | 舞台音响设备 | 1 |
11 | 电阻测量仪器 | 1 |
12 | 打印设备 | 1 |
13 | 卫星遥感设备 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
16 | 便携式计算机 | 1 |
17 | 卫星遥感设备 | 1 |
18 | 电阻测量仪器 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台、桌类 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 显示器 | 1 |
26 | 传真机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 其他制冷空调设备 | 1 |
29 | 电阻测量仪器 | 1 |
30 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
31 | 台、桌类 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 多功能一体机 | 1 |
37 | 电阻测量仪器 | 1 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 电阻测量仪器 | 1 |
40 | 复印机 | 1 |
41 | 装订机械 | 1 |
42 | 照相机及器材 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
46 | 多功能一体机 | 1 |
47 | 电阻测量仪器 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 电阻测量仪器 | 1 |
51 | 测磁仪器 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 视频监控设备 | 1 |
54 | 卫星遥感设备 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 便携式计算机 | 1 |
57 | 台、桌类 | 1 |
58 | 投影仪 | 1 |
59 | 多功能一体机 | 1 |
60 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
61 | 其他制冷空调设备 | 1 |
62 | 多功能一体机 | 1 |
63 | 电阻测量仪器 | 1 |
64 | 便携式计算机 | 1 |
65 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 65 |
文章推荐:
长沙市自然资源和规划局望城分局:2024年-2025年零星测绘业务服务项目采购需求公开