物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 手持GPS定位仪 | GNSS华测x11 | 1台 | |||||
全站仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 全站仪 | 南方NTS362R10U | 1台 | |||||
水准仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 水准仪 | 天津赛博NA532 | 3台 | |||||
激光扫平仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 激光水平仪 | 国标 | 2台 | |||||
手持测距仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 激光测距仪 | 50m | 1台 | |||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 50m | 1把 | |||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 10m | 2把 | |||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 5m | 6把 | |||||
房建检测靠尺五合一 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 五合一 | 1套 | |||||
游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 量程150mm,误差<0.03mm | 1把 |
文章推荐: