序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 温度仪表 | 1 |
2 | 温度仪表 | 1 |
3 | 温度仪表 | 1 |
4 | 红外仪器 | 1 |
5 | 红外仪器 | 1 |
6 | 电阻测量仪器 | 1 |
7 | 电阻测量仪器 | 1 |
8 | 电阻测量仪器 | 1 |
9 | 电阻测量仪器 | 1 |
10 | 电阻测量仪器 | 1 |
11 | 电阻测量仪器 | 1 |
12 | 电阻测量仪器 | 1 |
13 | 电阻测量仪器 | 1 |
14 | 其他元件器件参数测量仪 | 1 |
15 | 其他元件器件参数测量仪 | 1 |
16 | 测距仪 | 1 |
17 | 测距仪 | 1 |
18 | 测距仪 | 1 |
19 | 硬度计量标准器具 | 1 |
20 | 数字超声波检测仪 | 1 |
21 | 数字超声波检测仪 | 1 |
22 | 数字超声波检测仪 | 1 |
23 | 振动、加速度及转速计量标准器具 | 1 |
24 | 超声波测厚仪 | 1 |
25 | 超声波测厚仪 | 1 |
26 | 毒性气体检测报警器 | 1 |
27 | 毒性气体检测报警器 | 1 |
28 | 毒性气体检测报警器 | 1 |
29 | 毒性气体检测报警器 | 1 |
30 | 超声波测厚仪 | 1 |
31 | 超声波测厚仪 | 1 |
32 | 超声波测厚仪 | 1 |
33 | 超声波测厚仪 | 1 |
34 | 显微镜 | 1 |
35 | 地下管道探测仪 | 1 |
36 | 管道防腐检测仪 | 1 |
37 | 管道防腐检测仪 | 1 |
38 | 其他安全仪器 | 1 |
39 | 其他安全仪器 | 1 |
40 | 超声波测厚仪 | 1 |
41 | 其他电工仪器仪表 | 1 |
42 | 其他安全仪器 | 1 |
43 | 超声波测厚仪 | 1 |
44 | 超声波测厚仪 | 1 |
45 | 超声波测厚仪 | 1 |
46 | 量具 | 1 |
47 | 量具 | 1 |
48 | 测距仪 | 1 |
49 | 红外仪器 | 1 |
50 | 红外仪器 | 1 |
总计 | --- | 50 |
文章推荐: