序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
2 | PC服务器 | 1 |
3 | 话筒设备 | 1 |
4 | PC服务器 | 1 |
5 | 话筒设备 | 1 |
6 | 其他音频设备 | 1 |
7 | 电阻测量仪器 | 1 |
8 | PC服务器 | 1 |
9 | 便携式计算机 | 1 |
10 | PC服务器 | 1 |
11 | 话筒设备 | 1 |
12 | 衰减器 | 1 |
13 | 话筒设备 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 台、桌类 | 1 |
16 | 台、桌类 | 1 |
17 | PC服务器 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | PC服务器 | 1 |
20 | 话筒设备 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 话筒设备 | 1 |
23 | 台、桌类 | 1 |
24 | PC服务器 | 1 |
25 | 话筒设备 | 1 |
26 | 投影仪 | 1 |
27 | 台、桌类 | 1 |
28 | PC服务器 | 1 |
29 | 其他柜 | 1 |
30 | 话筒设备 | 1 |
31 | PC服务器 | 1 |
32 | 话筒设备 | 1 |
33 | PC服务器 | 1 |
34 | 话筒设备 | 1 |
35 | 网关 | 1 |
36 | 台、桌类 | 1 |
37 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | PC服务器 | 1 |
41 | PC服务器 | 1 |
42 | 其他柜 | 1 |
43 | 话筒设备 | 1 |
44 | 台、桌类 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 网关 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 其他仪器仪表 | 1 |
49 | 其他仪器仪表 | 1 |
50 | 其他柜 | 1 |
51 | PC服务器 | 1 |
52 | 话筒设备 | 1 |
53 | 便携式计算机 | 1 |
54 | 衰减器 | 1 |
55 | 台、桌类 | 1 |
56 | 人力车 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | PC服务器 | 1 |
59 | 其他柜 | 1 |
60 | 台、桌类 | 1 |
61 | 衰减器 | 1 |
62 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
63 | PC服务器 | 1 |
64 | 架类 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 台、桌类 | 1 |
67 | 交换机 | 1 |
68 | PC服务器 | 1 |
69 | 网关 | 1 |
70 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
71 | PC服务器 | 1 |
72 | 交换机 | 1 |
73 | 架类 | 1 |
74 | PC服务器 | 1 |
75 | 打印设备 | 1 |
76 | PC服务器 | 1 |
77 | PC服务器 | 1 |
78 | 话筒设备 | 1 |
79 | PC服务器 | 1 |
80 | 话筒设备 | 1 |
81 | 其他仪器仪表 | 1 |
82 | 复印机 | 1 |
83 | 其他柜 | 1 |
84 | 便携式计算机 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 台式机 | 1 |
87 | 话筒设备 | 1 |
88 | PC服务器 | 1 |
89 | 其他音频节目制作和播控设备 | 1 |
90 | 网络存储设备 | 1 |
91 | 话筒设备 | 1 |
92 | 其他音频节目制作和播控设备 | 1 |
93 | 台、桌类 | 1 |
94 | 磁盘阵列 | 1 |
95 | 台式机 | 1 |
96 | 台、桌类 | 1 |
97 | 网络存储设备 | 1 |
98 | 话筒设备 | 1 |
99 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
100 | 数据采集器 | 1 |
101 | 便携式计算机 | 1 |
102 | 话筒设备 | 1 |
103 | PC服务器 | 1 |
104 | PC服务器 | 1 |
105 | 台式机 | 1 |
106 | 话筒设备 | 1 |
107 | 话筒设备 | 1 |
108 | 话筒设备 | 1 |
109 | PC服务器 | 1 |
110 | PC服务器 | 1 |
111 | PC服务器 | 1 |
112 | 话筒设备 | 1 |
113 | 话筒设备 | 1 |
114 | 话筒设备 | 1 |
115 | 话筒设备 | 1 |
116 | PC服务器 | 1 |
117 | 话筒设备 | 1 |
118 | 交换机 | 1 |
119 | 台式机 | 1 |
120 | PC服务器 | 1 |
121 | 其他柜 | 1 |
122 | PC服务器 | 1 |
123 | 话筒设备 | 1 |
124 | 便携式计算机 | 1 |
125 | 话筒设备 | 1 |
126 | 便携式计算机 | 1 |
127 | PC服务器 | 1 |
128 | PC服务器 | 1 |
129 | 话筒设备 | 1 |
130 | PC服务器 | 1 |
131 | 实验室电工仪器及指针式电表 | 1 |
132 | 便携式计算机 | 1 |
133 | PC服务器 | 1 |
134 | 移动存储设备 | 1 |
135 | PC服务器 | 1 |
136 | 话筒设备 | 1 |
137 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
138 | 台式机 | 1 |
139 | 话筒设备 | 1 |
140 | 视频会议控制台 | 1 |
141 | 复印机 | 1 |
142 | 防火墙 | 1 |
143 | PC服务器 | 1 |
144 | 台、桌类 | 1 |
145 | PC服务器 | 1 |
146 | 其他柜 | 1 |
147 | 话筒设备 | 1 |
148 | 视频会议控制台 | 1 |
149 | 防火墙 | 1 |
150 | PC服务器 | 1 |
151 | 话筒设备 | 1 |
152 | 话筒设备 | 1 |
153 | 话筒设备 | 1 |
154 | 话筒设备 | 1 |
155 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
156 | 视频会议控制台 | 1 |
157 | PC服务器 | 1 |
158 | 台、桌类 | 1 |
159 | PC服务器 | 1 |
160 | 空气调节电器 | 1 |
161 | 台、桌类 | 1 |
162 | 台、桌类 | 1 |
163 | 其他音频节目制作和播控设备 | 1 |
164 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
165 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
166 | 打印设备 | 1 |
167 | PC服务器 | 1 |
168 | 网关 | 1 |
169 | 话筒设备 | 1 |
170 | 话筒设备 | 1 |
171 | 话筒设备 | 1 |
172 | 便携式计算机 | 1 |
173 | 台、桌类 | 1 |
174 | 便携式计算机 | 1 |
175 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
176 | 其他柜 | 1 |
177 | PC服务器 | 1 |
178 | 交换机 | 1 |
179 | 便携式计算机 | 1 |
180 | 话筒设备 | 1 |
181 | 话筒设备 | 1 |
182 | 衰减器 | 1 |
183 | PC服务器 | 1 |
184 | PC服务器 | 1 |
185 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
186 | 话筒设备 | 1 |
187 | PC服务器 | 1 |
188 | 摄像机 | 1 |
189 | 话筒设备 | 1 |
190 | 台、桌类 | 1 |
191 | 台、桌类 | 1 |
192 | 台、桌类 | 1 |
193 | 便携式计算机 | 1 |
194 | PC服务器 | 1 |
195 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
196 | 话筒设备 | 1 |
197 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
198 | 便携式计算机 | 1 |
PC服务器 | 1 | |
200 | 台式机 | 1 |
201 | PC服务器 | 1 |
202 | 便携式计算机 | 1 |
203 | 衰减器 | 1 |
204 | 话筒设备 | 1 |
205 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
206 | PC服务器 | 1 |
207 | 台式机 | 1 |
208 | 话筒设备 | 1 |
209 | PC服务器 | 1 |
210 | PC服务器 | 1 |
211 | PC服务器 | 1 |
212 | 照相机及器材 | 1 |
213 | PC服务器 | 1 |
214 | PC服务器 | 1 |
总计 | --- | 214 |
文章推荐:
长庆油田分公司第一采气厂2024年高纯气体等一批采购项目(带量)