序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 移动通信(网)设备 | 1 |
2 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
3 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
4 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
5 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
6 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
7 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
8 | 电子示波器 | 1 |
9 | 电子示波器 | 1 |
10 | 电子示波器 | 1 |
11 | 其他网络设备 | 1 |
12 | 其他柜 | 1 |
13 | 其他柜 | 1 |
14 | 数字微波接力通信设备 | 1 |
15 | 稳压电源 | 1 |
16 | 不间断电源(UPS) | 1 |
17 | 不间断电源(UPS) | 1 |
18 | 不间断电源(UPS) | 1 |
19 | 变频器 | 1 |
20 | 电阻测量仪器 | 1 |
21 | 变压器 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 其他存储设备 | 1 |
28 | 其他存储设备 | 1 |
29 | 其他存储设备 | 1 |
30 | 电视唱盘 | 1 |
31 | 摄录一体机 | 1 |
32 | 会计机械 | 1 |
33 | 会计机械 | 1 |
总计 | --- | 33 |
文章推荐: