序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 非金属材料试验机 | 1 |
2 | 其他水工机械 | 1 |
3 | 交换机 | 1 |
4 | 非金属材料试验机 | 1 |
5 | 其他柜 | 1 |
6 | 流量仪表 | 1 |
7 | 空气调节电器 | 1 |
8 | 打印设备 | 1 |
9 | 空气调节电器 | 1 |
10 | 台、桌类 | 1 |
11 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
12 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
13 | 台、桌类 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 动力测试仪器 | 1 |
16 | 光谱遥感仪器 | 1 |
17 | 台、桌类 | 1 |
18 | 非金属材料试验机 | 1 |
19 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
20 | 其他仪器仪表 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
24 | 照相机及器材 | 1 |
25 | 照相机及器材 | 1 |
26 | 其他建筑工程仪器 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 分析天平及专用天平 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 照相机及器材 | 1 |
32 | 打印设备 | 1 |
33 | 其他仪器仪表 | 1 |
34 | 其他仪器仪表 | 1 |
35 | 网络特性测量仪 | 1 |
36 | 移动通信(网)设备 | 1 |
37 | 扫描仪 | 1 |
38 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 照相机及器材 | 1 |
41 | 铸造设备 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 台、桌类 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
46 | 搅拌机械 | 1 |
47 | 其他仪器仪表 | 1 |
48 | 台、桌类 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 乒乓球设备 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 分析天平及专用天平 | 1 |
53 | 计算机用测量仪器 | 1 |
54 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
55 | 空气调节电器 | 1 |
56 | 普通图书 | 1 |
57 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
58 | 扫描仪 | 1 |
59 | 网络特性测量仪 | 1 |
60 | 其他仪器仪表 | 1 |
61 | 其他家具用具 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 其他光学仪器 | 1 |
64 | 台、桌类 | 1 |
65 | 空气调节电器 | 1 |
66 | 其他音频设备 | 1 |
67 | 照相机及器材 | 1 |
68 | 照相机及器材 | 1 |
69 | 台式机 | 1 |
70 | 照相机及器材 | 1 |
71 | 其他仪器仪表 | 1 |
72 | 照相机及器材 | 1 |
73 | 椅凳类 | 8 |
74 | 台、桌类 | 1 |
75 | 台式机 | 1 |
76 | 其他光学仪器 | 1 |
77 | 显示及调节仪表 | 1 |
78 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
79 | 台、桌类 | 1 |
80 | 其他办公设备 | 1 |
81 | 其他仪器仪表 | 1 |
82 | 打印设备 | 1 |
83 | 扫描仪 | 1 |
84 | 移动通信(网)设备 | 1 |
85 | 铸造设备 | 1 |
86 | 岩石矿物理性质测试仪器 | 1 |
87 | 其他仪器仪表 | 1 |
88 | 其他仪器仪表 | 1 |
89 | 台、桌类 | 1 |
90 | 移动通信(网)设备 | 1 |
91 | 控制设备 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 移动通信(网)设备 | 1 |
94 | 入侵检测设备 | 1 |
95 | 质谱仪 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 其他水文仪器 | 1 |
98 | 其他自动化仪表 | 1 |
99 | 其他仪器仪表 | 1 |
100 | 记录电表、电磁示波器 | 1 |
101 | 流速仪 | 1 |
102 | 非金属材料试验机 | 1 |
103 | 照相机及器材 | 1 |
104 | 椅凳类 | 1 |
105 | 摄像机 | 1 |
106 | 台、桌类 | 1 |
107 | 照相机及器材 | 1 |
108 | 摄像机 | 1 |
109 | 金属材料试验机 | 1 |
110 | 其他建筑工程仪器 | 1 |
111 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
112 | 其他水文仪器 | 1 |
113 | 其他仪器仪表 | 1 |
114 | 复印机 | 1 |
115 | 摄像机 | 1 |
116 | 照相机及器材 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 其他泵 | 1 |
119 | 其他水文仪器 | 1 |
120 | 照相机及器材 | 1 |
121 | 防火墙 | 1 |
122 | 空气调节电器 | 1 |
123 | 沙发类 | 1 |
124 | 投影仪 | 1 |
125 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
126 | 显示及调节仪表 | 1 |
127 | 数字电网监测表 | 1 |
128 | 台、桌类 | 1 |
129 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
130 | 摄像机 | 1 |
131 | 其他柜 | 1 |
132 | 其他存储设备 | 1 |
133 | 其他存储设备 | 1 |
134 | 其他仪器仪表 | 1 |
135 | 照相机及器材 | 1 |
136 | 计算机用测量仪器 | 1 |
137 | 其他电影设备 | 1 |
138 | 其他电力数字仪表 | 1 |
139 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
140 | 其他泵 | 1 |
141 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
142 | 台式机 | 1 |
143 | 台、桌类 | 1 |
144 | 台、桌类 | 1 |
145 | 台式机 | 1 |
146 | 台、桌类 | 1 |
147 | 空气调节电器 | 1 |
148 | 台、桌类 | 1 |
149 | 流量仪表 | 1 |
150 | 台式机 | 1 |
151 | 显示及调节仪表 | 1 |
总计 | --- | 158 |
文章推荐:
平朔集团物资供应公司采购三室2024年4月第2批东露天测量gps 1项年度计划设备采购采购公告
平朔集团物资供应公司采购三室2024年4月第2批安太堡露天矿rtk流动站1项年度计划设备采购采购公告