1.本招标项目 2024电气设备配件、电工仪表框架协议同步电动机配件(招标编号:NWZ240726-2901-022015) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 同步电动机配件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 调速电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
2 | 其他交流电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
3 | 各种直流电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
4 | 异步微电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
5 | 其他特种电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
6 | 其他变压器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
7 | 其他变压器辅助设备 | 1.000 | 多种计量单位 |
8 | 各种冲击电压(电流)发生器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
9 | 其他电抗器 | 1.000 | 多种计量单位 |
10 | 电力整流装置 | 1.000 | 多种计量单位 |
11 | 励磁装置 | 1.000 | 多种计量单位 |
12 | 电力整流装置配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
13 | 其他电力整流装置配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
14 | 高压异步电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
15 | 低压防爆异步电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
16 | 各种直流电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
17 | 其他变压器 | 1.000 | 多种计量单位 |
18 | 其他互感器 | 1.000 | 多种计量单位 |
19 | 电加热设备配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
20 | 低压变压器 | 1.000 | 多种计量单位 |
21 | 各种高压接触器 | 1.000 | 多种计量单位 |
22 | 电加热炉 | 1.000 | 多种计量单位 |
23 | 避雷器 | 1.000 | 多种计量单位 |
24 | 数字电网监测表 | 1.000 | 多种计量单位 |
25 | 电工仪器仪表附件 | 1.000 | 多种计量单位 |
26 | 高压负荷开关配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
27 | 其他过电压保护装置 | 1.000 | 多种计量单位 |
28 | 调速电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
29 | 多极多速电动机 | 1.000 | 多种计量单位 |
30 | 变压器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
31 | 其他变压器辅助设备配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
32 | 零序互感器 | 1.000 | 多种计量单位 |
33 | 各种调压器 | 1.000 | 多种计量单位 |
34 | 各种高压熔断器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
35 | 电阻测量仪器 | 1.000 | 多种计量单位 |
36 | 综合测量装置 | 1.000 | 多种计量单位 |
37 | 记录电表、电磁示波器 | 1.000 | 多种计量单位 |
38 | 其他电工仪器仪表 | 1.000 | 多种计量单位 |
39 | 高压负荷开关 | 1.000 | 多种计量单位 |
40 | 过电压保护装置配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
41 | 其他交流电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
42 | 其他特种电动机配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
43 | 高压断路器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
44 | 各种冲击电压(电流)发生器 | 1.000 | 多种计量单位 |
45 | 高压隔离开关 | 1.000 | 多种计量单位 |
46 | 高压隔离开关配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
47 | 其他高压开关 | 1.000 | 多种计量单位 |
48 | 其他高压开关配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
49 | 电源中性点设备 | 1.000 | 多种计量单位 |
50 | 各种高压熔断器 | 1.000 | 多种计量单位 |
51 | 各种高压接触器配件 | 1.000 | 多种计量单位 |
52 | 电加热器 | 1.000 | 多种计量单位 |
53 | 电脱盐设备配件 | 1. |
文章推荐:
peak6通道pcan-usb数据回注转接口设备(jj20241091)采购公告