物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现场+校准 | COD光分子测量仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 激光测距仪 | 上海世禄仪器有限公司 | 22080C003732 | 4个 | |||
现场+校准 | COD消解器 | 仪器仪表 > 环境检测仪器 > COD检测仪器 | HACH | DRB200 | 4个 | |||
送检+校准 | pH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 上海尚普仪器设备有限公司 | PHB-1 | 3个 | |||
送检+校准 | pH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHS-25 | 1个 | |||
送检+校准 | pH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHB-4 | 5个 | |||
送检+校准 | pH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 东莞万创电子 | PH8008 | 5个 | |||
送检+校准 | pH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 梅特勒-托利多(上海) | FE28 | 1个 | |||
现场+校准 | 表面粗糙度测试仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 粗糙度仪 | Mitutoyo | SJ-210 | 2个 | |||
送检+校准 | 杠杆千分表 | 五金、工具 > 量具 > 百分表 | 三丰 | (0-0.14)mm/0.01mm | 8个 | |||
送检+校准 | 数显千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | Mitutoyo | (0-25)mm/0.001mm | 1个 | |||
送检+校准 | 数显千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | / | (0-5)mm/0.001mm | 2个 | |||
送检+校准 | 数显外径千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | 哈尔滨量具刃具厂 | (0-25)mm/0,001mm | 2个 | |||
送检+校准 | 表盘式千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | Mitutoyo | (0-14)mm/0,001mm | 2个 | |||
送检+校准 | 数显深度百分表 | 五金、工具 > 量具 | 成量 | 0-5MM | 1个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.1mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.2mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.3mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.4mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.5mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.6mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.7mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.8mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 永康正钢 | 150mm*300mm*1.9mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | / | 600mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | / | 150mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | / | 20mm | 10个 | |||
送检+校准 | 直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | / | 500mm | 10个 | |||
送检+校准 | 卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | / | 5m | 10个 | |||
送检+校准 | 卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | / | 2m | 10个 | |||
送检+校准 | 三角尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | / | / | 10个 | |||
送检+校准 | 测温枪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | FLUKE | 59E | 10个 | |||
送检+校准 | 红外线热成像测温仪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 热像仪 | FLUKE | TiS60+ | 2个 | |||
送检+校准 | 刀口尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | / | 200mm | 2个 | |||
送检+校准 | 刀口尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | / | 1000mm | 2个 | |||
送检+校准 | 滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | / | 250ml | 5个 | |||
送检+校准 | 滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | / | 500ml | 5个 | |||
送检+校准 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | / | 5ml | 5个 | |||
送检+校准 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | / | 2ml | 5个 | |||
送检+校准 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | / | 10ml | 5个 | |||
送检+校准 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | / | 1ml | 5个 | |||
送检+校准 | 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 5L | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 1L | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 500ml | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 250ml | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 100ml | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 10ml | 5个 | |||
送检+校准 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | / | 5ml | 5个 | |||
送检+校准 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | / | 100ml | 5个 | |||
送检+校准 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | / | 1000ml | 5个 | |||
送检+校准 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | / | 500ml | 5个 | |||
送检+校准 | 移液器 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 移液器 | 比克曼生物 | (1000-5000)μl | 5个 | |||
送检+校准 | 点卡 | 安全、防护 > 智能卡 > 射频卡 | / | / | 5个 | |||
送检+校准 | 电导率计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 水质分析仪 | 上泰(台湾) | SC-210 | 2个 | |||
现场+校准 | 电子秤搬运车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 叉车 | / | HC-211015-001 | 3个 | |||
现场+校准 | 电子称 | 仪器仪表 > 衡器 | / | 0-30kg | 3个 | |||
现场+校准 | 电子称 | 仪器仪表 > 衡器 | / | 0-60kg | 3个 | |||
现场+校准 | 电子秤 | 仪器仪表 > 衡器 | / | H25255 | 3个 | |||
现场+校准 | 电子台秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 东莞长协 | 5000g/0.1g | 3个 |
文章推荐: