序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 多功能一体机 | 1 |
6 | 其他办公设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 其他办公设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 显示器 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 其他办公设备 | 1 |
16 | 显示器 | 1 |
17 | 多功能一体机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 其他办公设备 | 1 |
20 | 打印设备 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 空气调节电器 | 1 |
25 | 其他办公设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 打印设备 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 显示器 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 其他办公设备 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 显示器 | 1 |
36 | 打印设备 | 1 |
37 | 显示器 | 1 |
38 | 空气调节电器 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 其他办公设备 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 交换机 | 1 |
49 | 其他办公设备 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 打印设备 | 1 |
53 | 其他办公设备 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 其他办公设备 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 交换机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 显示器 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 多功能一体机 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 显示器 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 台式机 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 多功能一体机 | 1 |
70 | 空气调节电器 | 1 |
71 | 台式机 | 1 |
72 | 其他办公设备 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 会计机械 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 空气调节电器 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 显示器 | 1 |
文章推荐:
自贡市妇幼保健院关于儿童青少年及妇女健康管理平台需求调查公告(第二次)
湖南高速建设工程有限公司耒宜扩容工程联合体总承包项目部四、五分部办公生活设备、仪器设备租赁服务采购项目第1标段、第2标段采购公告