序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 摄像机 | 1 |
5 | 电池组 | 1 |
6 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
7 | 移动通信(网)设备 | 1 |
8 | 打印设备 | 1 |
9 | 其他输入输出设备 | 1 |
10 | PC服务器 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 其他音频设备 | 1 |
14 | 其他视频设备 | 1 |
15 | 其他视频设备 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 热水器 | 1 |
18 | 其他视频设备 | 1 |
19 | 应用软件 | 1 |
20 | 保险柜 | 1 |
21 | 饮食炊事机械 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | PC服务器 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 照相机及器材 | 1 |
26 | 制冷电器 | 1 |
27 | 扫描仪 | 1 |
28 | 扫描仪 | 1 |
29 | 移动通信(网)设备 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 其他输入输出设备 | 1 |
32 | 饮水器 | 1 |
33 | 制冷电器 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 其他电话通信设备 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 清洁卫生电器 | 1 |
41 | 其他视频设备 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 计算机用测量仪器 | 1 |
44 | 显示器 | 1 |
45 | 其他音频设备 | 1 |
46 | 其他输入输出设备 | 1 |
47 | 其他输入输出设备 | 1 |
48 | 移动通信(网)设备 | 1 |
49 | 其他网络设备 | 1 |
50 | 其他视频设备 | 1 |
51 | 便携式计算机 | 1 |
52 | 其他视频设备 | 1 |
53 | 其他音频设备 | 1 |
54 | 其他仪器仪表 | 1 |
55 | 其他输入输出设备 | 1 |
56 | 其他输入输出设备 | 1 |
57 | 其他视频设备 | 1 |
58 | 饮食炊事机械 | 1 |
59 | 其他计算机设备 | 1 |
60 | 摄像机 | 1 |
61 | 计算机用测量仪器 | 1 |
62 | 不间断电源(UPS) | 1 |
63 | 计算机用测量仪器 | 1 |
64 | 会计机械 | 1 |
65 | 其他视频设备 | 1 |
66 | 其他仪器仪表 | 1 |
67 | 其他视频设备 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 其他柜 | 1 |
70 | 海洋综合观测系统 | 1 |
71 | 其他音频设备 | 1 |
72 | 打印设备 | 1 |
73 | 其他存储设备 | 1 |
74 | 交换机 | 1 |
75 | 视频监控设备 | 1 |
76 | 计算机用测量仪器 | 1 |
77 | 显示器 | 1 |
78 | 便携式计算机 | 1 |
79 | 台式机 | 1 |
80 | 扫描仪 | 1 |
81 | 其他音频设备 | 1 |
82 | 其他仪器仪表 | 1 |
文章推荐: