序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 椅凳类 | 1 |
2 | 其他办公设备 | 1 |
3 | 其他终端设备 | 1 |
4 | 空调机组 | 1 |
5 | 空调机组 | 1 |
6 | 台、桌类 | 1 |
7 | 视频监控设备 | 1 |
8 | 其他终端设备 | 1 |
9 | 空调机组 | 1 |
10 | 空调机组 | 1 |
11 | 空调机组 | 1 |
12 | 空调机组 | 1 |
13 | 台、桌类 | 1 |
14 | 台、桌类 | 100 |
15 | 台、桌类 | 4 |
16 | 空调机组 | 1 |
17 | 热水器 | 1 |
18 | 空调机组 | 1 |
19 | 视频监控设备 | 1 |
20 | 打印设备 | 1 |
21 | 空调机组 | 1 |
22 | 空调机组 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 其他柜 | < |
文章推荐: