序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他计算机设备 | 1 |
2 | 视频会议会议室终端 | 1 |
3 | 话筒设备 | 1 |
4 | 话筒设备 | 1 |
5 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
6 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
7 | 掌上电脑 | 1 |
8 | 其他计算机设备 | 1 |
9 | 其他计算机设备 | 1 |
10 | 掌上电脑 | 1 |
11 | 信标接收机 | 1 |
12 | 掌上电脑 | 1 |
13 | 其他计算机设备 | 1 |
14 | 视频会议会议室终端 | 1 |
15 | 传真通信设备 | 1 |
16 | 交换机 | 1 |
17 | 其他计算机设备 | 1 |
18 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
19 | 避雷器 | 1 |
20 | 其他计算机设备 | 1 |
21 | 话筒设备 | 1 |
22 | 其他制冷空调设备 | 1 |
23 | 其他无线电通信设备 | 1 |
24 | 话筒设备 | 1 |
25 | 其他计算机设备 | 1 |
26 | 其他计算机设备 | 1 |
27 | 话筒设备 | 1 |
28 | 话筒设备 | 1 |
29 | 避雷器 | 1 |
30 |
文章推荐:
国家无线电监测中心成都监测站处置 国家无线电监测中心成都监测站国家无线电监测中心成都监测站2024年国有资产处置处置事项的公告