序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 照相机及器材 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 数据采集器 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 数据采集器 | 1 |
14 | 数据采集器 | 1 |
15 | 照相机及器材 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 椅凳类 | 1 |
18 | 照相机及器材 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 其他办公设备 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 摄像机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 数据采集器 | 1 |
34 | 数据采集器 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 摄像机 | 1 |
37 | 椅凳类 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 数据采集器 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 椅凳类 | 1 |
42 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 便携式计算机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 椅凳类 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 椅凳类 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 便携式计算机 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 便携式计算机 | 1 |
59 | 便携式计算机 | 1 |
60 | 数据采集器 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 制冷电器 | 1 |
64 | 椅凳类 | 1 |
65 | 台式机 | 1 |
66 | 台式机 | 1 |
67 |
文章推荐: