计量器具检定-采购公告
项目编号: CG2025031800243
采购商: 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
发布时间: 2025-03-18 11:26:02
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 电流表 | 69L17 0—5A | 个 |
2 | 电流表 | 69L17 0—20A | 个 |
3 | 电压表 | 69L17 0—250V | 个 |
4 | 温控仪 | OMRONE5CS | 个 |
5 | 温控仪 | XMTG-608 | 个 |
6 | 温控仪 | XMT | 个 |
7 | 温控仪 | REX-C100 | 个 |
8 | 数显温控仪 | XMTA | 个 |
9 | 数显温度调节仪 | XMTD | 个 |
10 | 温控仪 | NG6000-2 | 个 |
11 | 温控仪 | XMTC-608 | 个 |
12 | 水分测定仪 | HE53/02 | 个 |
13 | 真空表 | 0-0.1MPa | 个 |
14 | 压力表 | Y-100-1.0 | 个 |
15 | 压力表 | Y-60 | 个 |
16 | 压力表 | Y-40 | 个 |
17 | 压力表 | Y-50 | 个 |
18 | 压力表 | Y-30 | 个 |
19 | 压差计 | 2000~60Pa | 个 |
20 | 压差计 | 0~250Pa | 个 |
21 | 压差计 | 0~2KPa | 个 |
22 | 热电阻 | SBWZ-231;0~300℃ | 个 |
23 | 温控仪 | XMT-122;pt100;0~300℃ | 个 |
24 | 温控仪 | ND6000-2;pt100;0~300℃ | 个 |
25 | 温控表 | XMTG-608;pt100;0~400℃ | 个 |
26 | 温控表 | SDC1550/60HZ;12VA/Max | 个 |
27 | 测温枪 | TM550H | 个 |
28 | 温度计 | 负30~100℃ | 个 |
29 | 指针式温湿度表 | WS2080B | 个 |
30 | 电子天平 | JA2003 | 个 |
31 | 压力表 | Y-600~1.0Mpa | 个 |
32 | 不锈钢压力表 | YB-100;0~1.0Mpa | 个 |
33 | 压力表 | Y-40 0~1.0Mpa | 个 |
34 | 压力表 | Y-20 0~1.0Mpa | 个 |
35 | 压力表 | Y-60 0~1.0Mpa | 个 |
36 | 压差表 | WZOQZXA Y-1002000-2Kpa0-2kpa | 个 |
37 | 电压表 | 85L10-250V | 个 |
38 | 秒表 | PC2000A | 个 |
39 | 卷尺 | 5m | 个 |
40 | 万能表 | SC-9505A+ | 个 |
41 | 电子数显卡尺 | 0-150mm+ | 个 |
42 | 冲模测定仪 | 0.01mm/6钻 | 套 |
43 | 智能控制器(时间) | --- | 个 |
44 | 智能控制器(转速) | 个 | |
45 | 砝码 | 200g | 个 |
46 | 砝码 | 100g | 个 |
47 | 砝码 | 20g | 个 |
48 | 砝码 | 10g | 个 |
49 | 砝码 | 5g | 个 |
50 | 砝码 | 2g | 个 |
51 | 数字温度表 | MS6500 | 个 |
52 | 温度测定仪 | -50-500℃ | 个 |
53 | 多路温度测试仪 | 16路(±0.2%) | 个 |
54 | 留点温度计 | 0-100℃ | 个 |
55 | 指针式温湿度表 | WS2080B | 个 |
56 | 智能控制器(转速) | EYH | 个 |
57 | 智能控制器 | XMTL-7T2W | 个 |
58 | 玻璃转子流量计 | LZJ-6F0-1000l/h | 个 |
59 | 电子天平 | SB10002 | 个 |
60 | 压力表 | Y-60 | 个 |
61 | 电子温湿度计 | HTC-1 | 个 |
62 | 温控仪 | XMTG-608 | 个 |
63 | 温控仪 | NG6000-2 | 个 |
64 | 压差表 | 2000-S0Pa0-60pa | 个 |
65 | 压差表 | 2000-3kPa 0-3kpa | 个 |
66 | 耐振压力表 | Y-1000-1.6MPa | 个 |
67 | 电子温湿度计 | MBS-6 | 个 |
68 | 压力表 | Y-40 0~1.0mpa | 个 |
69 | 真空表 | Y-600~-0.1mpa | 个 |
70 | 压力表 | Y-200-1.0MPa | 个 |
71 | 数显压力表 | 0-1.0MPa | 个 |
72 | 压差表 | 2000-60Pa0-60pa | 个 |
73 | 电子天秤 | SB10002 | 个 |
74 | 压力表 | Y-200-1.0MPa | 个 |
75 | 压力表 | Y-600-1.0MPa | 个 |
76 | 万用表 | VC-9205AL | 个 |
77 | 冲模测量仪 | 0.01mm/6钻 | 个 |
78 | 卷尺 | 5.0m/19mm | 个 |
79 | 真空表 | Y-600~-0.1mpa | 个 |
80 | 压力表 | Y-400~1.0Mpa | 个 |
81 | 澄明度检测仪 | SC-4000A | 个 |
82 | 全自动旋光仪 | P850 Pro | 个 |
83 | 气体渗透仪 | G2/131X | 个 |
84 | 水蒸气透过率测试系统 | W3/060 | 个 |
85 | 全自动耐破强度测试仪 |
文章推荐: